전체메뉴

인검증

인검증 - 신기술인증·기술검증

인검증-신기술인증·기술검증
구분 수질 폐기물 대기 기타
계(%) 791(100%) 266(33.6%) 314(39.7%) 49(6.2%) 162(20.5%)
2023 23 7 11 0 5
2022 20 2 12 1 5
2021 30 4 22 1 3
2020 28 6 18 0 4
2019 25 6 12 1 6
2018 23 4 14 0 5
2017 37 15 14 3 5
2016 41 11 17 2 11
2015 52 9 25 7 11
2014 40 9 15 3 13
1999~2013 472 193 154 31 94
  • 담당부서: 기술평가실
  • 전화번호: 02-2284-1631
현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 확인
TOP