전체메뉴

통계

인검증 - 신기술인증·기술검증

인검증-신기술인증·기술검증
구분 수질 폐기물 대기 기타
계(%) 791(100%) 266(33.6%) 314(39.7%) 49(6.2%) 162(20.5%)
2023 23 7 11 0 5
2022 20 2 12 1 5
2021 30 4 22 1 3
2020 28 6 18 0 4
2019 25 6 12 1 6
2018 23 4 14 0 5
2017 37 15 14 3 5
2016 41 11 17 2 11
2015 52 9 25 7 11
2014 40 9 15 3 13
1999~2013 472 193 154 31 94
  • 담당부서: 기술평가실
  • 전화번호: 02-2284-1631

환경표지인증

환경표지인증-환경표지인증
기준일 대상제품군수(개) 인증제품수(개)
2023년 158 19,439
2022년 160 18,763
2021년 168 18,171
2020년 169 17,951
2019년 165 16,347
2018년 165 14,698
2017년 165 14,647
2016년 161 16,759
2015년 156 16,647
2014년 157 13,353
2013년 150 10,436
2012년 146 9,140
2011년 148 7,777
2010년 143 7,904
2009년 140 6,531
2008년 136 6,005
2007년 122 5,105
2006년 120 4,639
2005년 107 2,721
2004년 102 1,536
2003년 94 757
2002년 87 446
2001년 79 326
2000년 49 169
1999년 49 143
1998년 29 126
1997년 34 241
  • 담당부서: 환경표지인증심사실
  • 전화번호: 02-2284-1565

환경성적표지

환경성적표지-환경성적표지
기준일 인증제품수(누적) 인증업체수(개)
2023년 6,927 725
2022년 5,733 638
2021년 4,807 546
2020년 4,177 467
2019년 3,504 372
2018년 3,068 328
2017년 2,823 301
2016년 2,570 268
2015년 2,267 229
2014년 2,004 201
2013년 1,612 173
2012년 1,119 141
2011년 823 108
2010년 612 74
2009년 422 45
2008년 302 16
2007년 292 13
2006년 283 11
2005년 279 10
2004년 266 8
2003년 201 4
2002년 28 4
  • 담당부서: 전과정평가실
  • 전화번호: 02-2284-1580

GR마크

GR마크-GR마크
구분 품목수(개) 인증업체수(개)
2023년 354 292
2022년 324 266
2021년 278 243
2020년 239 206
2019년 222 193
2018년 220 193
2017년 233 203
2016년 236 199
2015년 230 190
2014년 228 188
2013년 237 195
2012년 235 192
2011년 224 186
2010년 204 166
2009년 197 160
2008년 219 177
2007년 259 213
2006년 271 225
2005년 236 183
2004년 200 170
2003년 167 141
2002년 137 120
2001년 106 94
2000년 84 72
1999년 60 56
1998년 21 19
1997년 4 2
  • 담당부서: 녹색전환지원실
  • 전화번호: 02-2284-1913

녹색구매

녹색구매-녹색구매
기준일 공공기관구매액(억원) 조달청구매액(억원) 등록상품건수(건)
2023년 110,524
2022년 42,684 38,354 104,630
2021년 38,533 34,812 96,750
2020년 38,080 33,243 101,695
2019년 38,797 34,610 89,857
2018년 33,073 28,639 76,849
2017년 33,414 29,132 69,198
2016년 28,456 24,303 65,916
2015년 24,117 19,086 54,549
2014년 22,004 17,914 43,215
2013년 20,431 16,851 34,048
2012년 17,270 12,128 31,459
2011년 16,455 9,426 8,002
2010년 16,412 9,426 22,900
2009년 16,296 11,941 21,627
2008년 15,840 9,227 19,935
2007년 13,437 9,079 13,622
2006년 8,616 5,445 11,905
2005년 7,870 3,583  
2004년 2,549 759  
2003년 2,626 557  
2002년 2,099    
2001년 2,481    
  • 담당부서: 녹색전환지원실
  • 전화번호: 02-2284-1918/1917

해외진출지원 - 해외타당성 조사 지원사업

해외진출지원-해외타당성 조사 지원사업
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2020년 19 432.55
2019년 12 129.77
2018년 12 3.61
2017년 13 1,929.61
2016년 10 744.78
2015년 15 85.71
2014년 21 940.06
2013년 22 473
2012년 20 22
2011년 20 354.2
2010년 23 169
2009년 19 1.6
2008년 14 -
총계 220 5,285.89

국제공동 해외사업화 지원사업

해외진출지원-국제공동 해외사업화 지원사업
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2019년 23 583
2018년 20 951
2017년 20 1,440
2016년 25 771
2015년 32 744
2014년 30 818
2013년 28 725
2012년 30 849
2011년 29 524
2010년 33 385
2009년 29 184
2008년 24 181
총계 260 4,891

수출지원상담·컨설팅

해외진출지원-수출지원상담·컨설팅
연도 컨설팅 지원 건수(건) 수출·수주실적(억원)
2020년 158 3,133
2019년 143 3,863
2018년 122 2,428
2017년 109 2,217
2016년 83 1,456
 2015년  45 722
2014년 56 757
2013년 62 647
2012년 65 270
2011년 63 744
2010년 36 549
총계 784 13,653

글로벌 파트너십 구축

해외진출지원-글로벌 파트너십 구축
연도 상담건수(건) 수출·수주실적(억원)
2019년 337 282
2018년 429 735
2017년 710 1,770
2016년 692 133
2015년 500 2,155
2014년 828 320
2013년 659 25
2012년 520 936
2011년 188 248
총계 4,863 6,604

시장개척단

해외진출지원-시장개척단
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2016년 48 1,665
2015년 32 961
2014년 38 2,219
2013년 59 1,265
2012년 45 951
2011년 144 220
2010년 41 2
2009년 27 -
총계 434 7,283

해외 환경산업협력센터 운영

해외진출지원-해외 환경산업협력센터 운영
연도 기업지원서비스 (건) 수출·수주실적(억원)
2023년 2,216 4,865
2022년 1,736 649
2021년 1,570 2,773
2020년 1,410 3,261
2019년 1,320 3,505
2018년 1,206 11,029
총계 9,458 26,082

개도국 환경개선 마스터플랜수립 지원

해외진출지원-개도국 환경개선 마스터플랜수립 지원
연도 지원업체(개) 수출·수주실적(억원)
2019년 7 2,092
2018년 12 140
2017년 8 150
2016년 13 -
2015년 10 1,133
2014년 12 1,408
2013년 13 700
2012년 10 1,656
2011년 10 956
2010년 3 26
2009년 4 -
2008년 1 -
총계 103 8,261
  • 담당부서: 해외사업실
  • 전화번호: 032-540-2174

금융지원

금융지원-금융지원
연도 지원업체(개) 실적(원)
2023년 342 414,642,000,000
2022년 407 364,767,000,000
2021년 586 459,107,000,000
2020년 883 457,766,000,000
2019년 524 236,334,000,000
2018년 496 231,397,000,000
2017년 571 244,671,000,000
2016년 498 218,914,000,000
2015년 476 209,695,000,000
2014년 321 140,450,000,000
2013년 284 144,643,000,000
2012년 292 130,000,000,000
2011년 257 130,000,000,000
2010년 213 135,700,000,000
2009년 241 150,000,000,000
  • 담당부서: 기업육성실
  • 전화번호: 032-540-2202
현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 확인
TOP