오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 환경정보공개시스템
세부 항목 현황 : ( 의무 / 자율 / - 해당사항 없음)
구분 | 공개항목 | 제조 | 공공 행정 |
교육 서비스 |
보건 | 기타 서비스 |
기타 산업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 총27 의무13 자율14 |
총19 의무8 자율11 |
총19 의무6 자율13 |
총19 의무7 자율12 |
총19 의무6 자율13 |
총27 의무13 자율14 |
기업개요 | 사업현황 | ||||||
환경관련 수상 및 협약 현황 | |||||||
녹색경영 시스템 | 비전, 전략, 방침, 목표 | ||||||
전담조직, 교육훈련, 내부심사 등 | |||||||
자원/에너지 | 저감투자 및 기술도입 | ||||||
원부자재 사용량 · 원단위 | - | - | - | - | |||
용수 사용량 · 원단위 · 재활용량 | |||||||
에너지 사용량 · 원단위 | |||||||
신재생에너지 투자 및 기술도입 | |||||||
온실가스/환경오염 | 온실가스 저감투자 및 기술도입 | ||||||
온실가스 관리수준 및 배출량 · 원단위 | |||||||
환경오염 저감투자 및 기술도입 | |||||||
환경오염관리시설 및 모니터링 시스템 현황 | |||||||
대기오염물질 배출량 · 원단위 | - | - | - | - | |||
수질오염물질 배출량 · 원단위 | |||||||
폐기물 발생량 · 원단위 · 재활용량 | |||||||
화학물질 배출량 · 원단위 | |||||||
토양 · 소음진동 · 악취 관리 현황 | - | - | - | - | |||
녹색제품서비스 | 녹색제품 · 서비스개발 투자 및 기술도입 | - | - | - | - | ||
친환경설계(에코디자인) 현황 | - | - | - | - | |||
제 3자 인증 및 TypeⅡ인증 제품 현황 | - | - | - | - | |||
녹색구매 지침 운영 현황 | |||||||
협력업체 환경정보관리 및 환경성 평가 | - | - | - | - | |||
환경기술 및 교육지원 현황 | - | - | - | - | |||
사회윤리적 책임 | 국내외 환경법규 위반 현황 | ||||||
환경(지속가능)보고서 발간 현황 | |||||||
이해관계자 환경정보 요청 대응현황 |
교육명 | 내용 | 일정 | 회당 정원 | 대상 | |
---|---|---|---|---|---|
기초 |
|
회당 2일 | |||
1회) 7.4(목)~7.5(금) (기업) | 120명 내외 |
|
|||
2회) 7.18(목)~7.19(금) (취준생) | 50명 내외 |
|
|||
3회) 8.29(목)~8.30(금) (취준생) | |||||
4회) 9.5~9.6 (기업) | 120명 내외 |
|
|||
종합 | (ESG 규제 대응)
(탄소중립 규제 대응)
|
회당 5일 | · ESG 관련 실무자 및 관리자 등 | ||
1회) 7.1(월)~7.5(금) | 30명 내외 | ||||
2회) 8.19(월)~8.23(금) | |||||
3회) 9.2(월)~9.6(금) (창원) | |||||
4회) 10.28(월)~11.1(금) | |||||
5회) 11.11(월)~11.15(금) | |||||
6회) 11.18(월)~11.22(금) | |||||
심화 | ESG 공시 |
|
회당 4일 | · ESG 관련 실무자 및 관리자 등 | |
1회) 6.25(화)~6.28(금) | 30명 내외 | ||||
2회) 8.26(월)~8.29(목) | |||||
3회) 9.9(월)~9.12(목)(여수) | |||||
4회) 10.15(화)~10.18(금) | |||||
5회) 10.28(월)~10.31(목) | |||||
6회) 11.4(월)~11.7(목) | |||||
공급망실사 |
|
회당 3일 | |||
1회) 7.23(화)~7.25(목) | 30명 내외 | ||||
2회) 9.3(화)~9.5(목) | |||||
3회) 9.24(화)~9.26(목) | |||||
4회) 10.15(화)~10.17(목) | |||||
5회) 11.5(화)~11.7(목) | |||||
전과정평가 |
|
회당 3일 | |||
1회) 7.10(수)~7.12(금) | 150명 내외 | ||||
2회) 9.5(목)~6(금) | 50명 내외 | ||||
K택소노미 |
|
회당 1일 | |||
1회) 7.18(목) (기본) | 60명 내외 | ||||
2회) 7.19(금) (전문) | 30명 내외 | ||||
3회) 10.14(목) (기본) | 60명 내외 | ||||
4회) 10.15(금) (전문) | 30명 내외 | ||||
고위급 |
|
10.16(수) | 50명 내외 |
|
|
글로벌워크숍 |
|
11.28.(목) ~ 29.(금) | 70명 내외 |
|
구분 | 주요내용 |
---|---|
ESG경영체계 구축 |
· 기업별 ESG 관련 조직, 환경방침 등 현황 자료 수집 및 목표설정 · ESG 자가진단 및 경영관리 툴 제공 등 맞춤형 환경경영체계 구축 |
온실가스 배출 목적 구축 | · 온실가스 배출량 산정 툴을 이용한 배출량 산정(직접,간접배출) 및 온실가스 감축목표 수립 및 방안 발굴 |
친환경 공정진단 |
· 주요 공정의 환경요인의 파악을 통한 생산공정 정밀진단 · 기업 현황 및 니즈 반영, 실현 가능한 개선과제 도출 및 실행 |
ESG규제 대응 | · 공급망실사지침 등 ESG 관련 무역규제 대응을 위해 제품 전과정평가 기반 탄소저감 전략 수립 모의 공급망 실사 컨설팅 |
* 추진상황에 따라 일정은 변경될 수 있음
오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 환경성평가체계
기관 | 내용 |
---|---|
은행 | 환경경영 우수기업에 대한 금융·대출상품 개발, 여신 심사시 기업 환경리스크 반영 등에 활용 |
기업 | 자사 환경경영성과 평가 척도, 기업의 환경경영 활동 확대시 활용 |
정부 | 기업별·업종별 환경경영 현황 조회 및 분석, 환경산업 육성에 대한 금융지원 정책 수립시 기초자료로 활용 |
< 우수 녹색기업 포상규모(안) >
구분 | 포상규모 | 비고 | |
---|---|---|---|
기업 | 대상 | 환경부 장관상(1개사) | 녹색기업 지정심사 항목을 중심으로 심사 |
최우수상 | 환경부 장관상(1개사) | ||
우수상 | 환경부 장관상(1개사) | ||
특별상 | 환경산업기술원장상(1개사) | ||
개인 | 업무유공 | 장관표창(4인) |
구분 | 내용 |
---|---|
경영 |
· 2024년 주목해야 할 ESG 규제 동향 및 정부지원사업 소개(1월) · 지속가능 공시제도 및 환경분야 기업 대응전략(4월) · 공시제도의 중대성 평가 소개, 중요도 맵 소개 및 활용방안(7월) · 기업의 생물다양성 쟁점 대응능력 제고방안(10월) |
금융 |
· ESG 투자의 시대, 녹색금융 활용방안(2월) · 녹색분류체계-특허분류체계 연계 및 활용(5월) · 택소노미 공시 규제와 국내 기업 대응 방안(8월) · 한국형 녹색분류체계 4대 목표 개정 현황과 적용방안(11월) |
제품 |
· 디지털 제품 여권(DPP) 동향 및 기업 대응전략(3월) · 자동차 전과정기반 온실가스 배출량 규제와 표준화 동향(6월) · EU 탄소제거 인증제도 법안(안)과 산업계 대응방안(9월) · EU의 기후중립산업법과 핵심원자재법(12월) |