내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생물다양성 위협 외래생물 예찰 및 위해성 평가 기술개발 | 유입 외래생물, IT기반 모니터링 기술, 외래생물의 확산·변화 예측 모델 및 정량적 위해성평가 기술개발 |
생물다양성 위협 외래생물 제거 기술개발 | 국내 유입된 외래생물로 인한 생태계 안정성 훼손 및 생물다양성 손실 저감을 위한 생태계교란 생물 종별 맞춤형 제거 기술개발 |
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
도시생태계 구조 및 기능 관리 기술 |
|
맞춤형 도시생태계 기능 향상 기술 |
|
도시생태계 통합 관리 기술개발 |
|
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생물기능 모방 환경기술 |
|
Bridge 프로그램 |
|
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
야생미생물 유래 화이트 바이오신소재 및 공정 |
|
야생식물 유래 화이트 바이오 신소재 및 공정 |
|
야생동물 등 유래 화이트 바이오 신소재 및 공정 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
ICT 기반 환경영향평가 의사결정 지원 기술개발 |
|
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
담수 야생생물 바이오소재 활용기반 구축사업 |
|
섬 야생생물 바이오 소재 활용기반 구축 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
환경보건 취약지역 건강영향 모니터링 기술 |
|
취약계층 맞춤형 건강영향 예방관리 서비스 기술 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
환경성질환 상관성 규명 기술 |
|
환경성질환 예측‧평가 기술개발 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생활화학제품 함유 유해성평가 기술개발 |
|
생활화학제품 사용 환경 기반 노출평가 기술개발 |
|
생활화학제품 유해물질 위해 저감 기술개발 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
실내공기 생물학적 유해인자 분석 및 측정 |
|
실내공기 생물학적 유해인자 건강영향평가 및 감시 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
미세플라스틱 측정 및 거동평가 기술 | 환경매체에서 미세플라스틱 오염 정도를 파악하고 예측 및 모니터링을 위한 기술 개발 |
미세플라스틱 인체위해성 평가기술 | 미세플라스틱 독성과 노출로 인한 인체 건강 영향을 파악하기 위한 위해성 평가기술 개발 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
습지생태계 가치평가기술 |
|
습지생태계 가치증진기술 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
화학사고 예측‧예방 고도화 기술개발업 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생태계 유형별 탄소흡수 평가 고도화 기술 | 생태계 유형별(산림, 농경지, 초지, 정주지, 기타) 탄소흡수‧관리 모니터링 효율화 기술, 탄소흡수량 인벤토리 구축 기술, 탄소흡수원 통합관리 기술 |
분야 | 주요내용 |
---|---|
대기환경정책 대응기술 | 광화학 오염 관리 기반기술, 규제 강화 유해대기오염물질 통합 관리체계 및 정책기반 구축, 대기생활환경오염원 통합관리체계 구축, 원격탐사기법을 활용한 대기오염물질 탐지 알고리즘 개발 |
물환경정책 대응기술 | 비점 오염원 유입 방지 기술, 비점 오염원 저감 기술, 비점오염원 모니터링 및 평가 기술, 하천 수질 모니터링 및 오염방지 기술, 지속가능 물순환 시스템 구축, 가축분뇨 처리기술 |
상하수도정책 대응기술 | 하수관거 관리효율화 기술, 수질 개선을 위한 공공처리시설 개선과 시스템 제고 |
자원순환정책 대응기술 | 친환경 포장 설계기준 개발, 폐기물의 수거 및 운송기술 개발, 폐기물 처리시설의 운영 및 고도화 기술 개발 |
자연보전정책 대응기술 | 도시생태계 기능회복을 위한 생태 네트워크 조성 및 복원기술 개발, 육상생태계 생태통로 및 서식지 조성기술 개발, 하천 및 호소생태계 생물 다양성 증진 및 관리기술 개발 |
(다부처공동)신재생하이브리드 | 신재생 하이브리드이용 미래에너지 저장기술개발로써 폐기물 이용 고효율 고온스팀 생산 및 활용기술 개발 |
(다부처공동)음식물쓰레기 | 음식물쓰레기 친환경 적정처리 및 최적 자원화 기술개발, 관련법제도 개선 및 모니터링을 통한 시설 최적화 등 관련 기술개발 |
추진단계 | 추진방식 | 공모구분 | 과제정의 |
---|---|---|---|
공공활용 (Test-bed) |
연구단/통합 | 지정 | 개발 기술의 조기 상용화를 위해 공공정책 수요 기반의 대규모 R&D 실증 플랜트(Test-bed)를 구축함으로써 실규모에서 운영실적을 확보하기 위해 추진하는 과제 |
공공활용 | 연구단/통합/개별 | 지정 | 정부, 지자체 등의 정책수요 기술의 공공활용, 제도 개선을 목표로 대학, 기업이 참여하여 추진하는 기술개발 과제 |
원천기술 | ERL | 자유 | 환경산업의 요체가 될 수 있는 첨단 환경기술 연구 또는 정책 활용 등 공공 성격의 연구로써 대학, 출연연, 기타 비영리 연구소의 실험실을 중심으로 추진하는 원천연구 과제 |
혁신도약 | 자유 | 혁신적 R&D 성과 창출을 위해 학문적 발전, 공공복리 증진 및 신 산업군 창출 등 고위험의 창의적 과제를 발굴하여 R&D 지원 |