오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 환경정책자금 지원시스템
융자사업 | 분야 | 구분 | 세부분야 | 대출기간 | 지원한도 |
---|---|---|---|---|---|
미래환경 산업육성 융자 |
환경 산업 |
시설 | 시설설치자금 | 3년거치 7년상환 (10년 이내) |
100억원 |
운전 | 성장기반자금 | 2년거치 3년상환 (5년 이내) |
10억원 | ||
녹색 전환 |
시설 | 오염방지시설자금 | 3년거치 7년상환 (10년 이내) |
100억원 | |
운전 | 온실가스배출저감자금 | 3년거치 7년상환 (10년 이내) |
100억원 | ||
청정대기전환 시설융자 |
청정 대기 |
시설 | 미세먼지시설자금 | 3년거치 7년상환 (10년 이내) |
- |
분야 | 세부분야 | 사용용도 |
---|---|---|
환경산업 | 시설 설치 자금 |
|
★ 융자금 용도 불인정 사항(융자지원 불가)
|
||
성장기반자금 |
|
|
★ 융자금 용도 불인정 사항(융자지원 불가)
|
분야 | 세부 분야 | 관련법률 | 사용용도 | |
---|---|---|---|---|
녹색전환 | 오염방지시설자금 | 대기환경보전법 | 제26조 및 제29조 의 단독 또는 공동방지시설 |
|
제32조 대기배출 측정기기 부대시설 | 시행령 제17조의 적산전력계, 굴뚝자동측정기기, TMS 등 측정기기 | |||
제43조 비산먼지 발생억제시설 | 시행규칙 [별표 14], [별표 15]에 따른 비산먼지억제시설 | |||
제44조 휘발성유기화함물질 배출 억제·방지시설 |
|
|||
제62조 및 제63조 운행차량 배출가스 검사장비 |
② 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기③ 소형 또는 대형 차대 동력계 ④ 매연 포집시설 |
|||
물환경보전법 | 제35조 단독 또는 공동 수질오염 방지시설 | 시행규칙 [별표 5]에 따른 수질오염방지시설, 폐수정화시설 | ||
제38조의2제1항 방류수 측정기기 및 부대시설 | 시행령 [별표 7]의 적산 전력계ㆍ유량계, 수질자동측정기기, TMS 등 측정기기 | |||
제60조 기타 수질오염원 관리시설 | 시행규칙 [별표 19]에 따른 조치에 해당하는 시설 | |||
하수도법 | 제34조 개인·법인 하수처리시설 | 사업자의 하수(오수)처리시설 | ||
수도법 | 제15조 절수설비 및 절수기기 | 지기 사업장에 설치하는 물절약설비 시설 | ||
제15조의2 물절약전문업자의 WASCO사업 | 물절약전문업자가 수행하는 절수설비, 절수기기 설치 공사 비용 | |||
물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 | 제8조 사업장 빗물의 이용시설 |
|
||
제9조 사업장 중수도 시설 |
|
|||
가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 제11조 가축분뇨 단독 또는 공동 배출시설 | 법 제12조의2 및 시행규칙 [별표 2]의 처리시설 | ||
토양환경보전법 | 제12조 토양오염방지시설 |
|
||
15조의3 토양의 정화, 복원 |
|
|||
소음·진동관리법 | 제9조 및 제12조의2 단독 또는 공동 소음·진동 방지시설 | 동법 시행규칙[별표2]에 따른 소음·진동방지시설, 방음시설, 방진시설 | ||
제22조 특정공사 시행자의 소음·진동 방지시설 |
|
|||
악취방지법 | 제8조 및 제8조의2 악취방지시설 | 시행규칙 [별표 2]에 따른 악취배출시설에 대하여 동 시행규칙 [별표 3] 기준 준수를 위한 방지시설 | ||
폐기물관리법 | 제2조 9호 및 17조 폐기물감량화시설 | 시행령 [별표 4]에 따른 폐기물 감량화시설 | ||
화학물질관리법 | 제2조 제11호, 제24조 내지 제26조 화학물질 사고 예방·억제 및 화학오염 확산 방지·정화 시설 및 장비 |
|
||
온실가스배출저감설비자금 |
한국형 녹색분류체계(온실가스 감축, 순환경제) 경제활동 * 아래 별표 1 표 참고 |
* 별표1
한국형 녹색분류체계 경제활동(상세내용 환경정책자금 융자 운용요강 참조)
분야 | 분야 | 경제활동 | |||
---|---|---|---|---|---|
가. 산업 (공통) |
(1) | 혁신품목 제조 | 다. 수송 | (1) | 무공해 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거 제조 |
(2) | 혁신품목 소재·부품·장비 제조 | (2) | 무공해 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거 도입 | ||
가. 산업 | (1) | 온실가스 감축 핵심기술 활용을 위한 제조 | (3) | 무공해 운송 인프라 구축·운영 | |
(2) | 온실가스 감축 핵심기술 활용을 위한 소재·부품·장비 제조 | 라. 도시·건물 | (1) | 제로에너지 특화 도시 개발·운영 | |
(3) | 배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 | (2) | 제로에너지 건축물 또는 녹색건축물 신규 건설·리모델링 및 취득 | ||
(4) | 배출원단위가 상대적으로 낮은 시멘트 제조 | (3) | 건축물 관련 온실가스 감축 설비·인프라 구축·운영 | ||
(5) | 배출원단위가 상대적으로 낮은 유기화학물질 제조 | (4) | 저탄소 인터넷 데이터 센터 구축·운영 | ||
(6) | 배출원단위가 상대적으로 낮은 유기화학물질 제조 | 마. 농업 | (1) | 저탄소 농업 | |
나. 발전·에너지 | (1) | 재생에너지 생산 : 태양광, 태양열, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 수열에너지 | (2) | 저탄소사료 및 대체 가공식품 제조 | |
(2) | 재생에너지 생산 : 바이오매스 | 바. 이산화탄소포 | (1) | 배출되는 이산화탄소 포집 | |
(3) | 재생에너지 생산 : 바이오가스 | (2) | 이산화탄소 운송 네트워크 인프라 구축·운영 | ||
(4) | 재생에너지 생산 : 바이오중유 <신설> | (3) | 포집된 이산화탄소 처리 및 영구 격리 | ||
(5) | 수소·암모니아 기반 에너지 생산 | (4) | 바이오차(Biochar)제조 및 토양 살포 | ||
(6) | 혼합가스 기반 에너지 생산 | 가. 자원순환 | (1) | 폐기물 발생 억제 | |
(7) | 폐열·냉열·감압(폐압) 기반 에너지 생산 | (2) | 폐자원 수거·회수·선별·분리 | ||
(8) | 바이오매스 제조 | (3) | 폐자원 재활용(재사용·재제조·재생이용)·새활용 | ||
(9) | 바이오가스 제조 | (4) | 폐기물 열분해 | ||
(10) | 바이오에탄올·바이오디젤·바이오중유 제조 | (5) | 폐기물 에너지 회수 | ||
(11) | 수소 제조 | 나. 메탄가스 활용 | (1) | 혐기성 소화의 메탄가스 포집 및 처리·활용 | |
(12) | 암모니아 제조 | (2) | 매립가스 포집 및 처리·활용 | ||
(13) | 전기 에너지 저장·전환 | ||||
(14) | 열에너지 저장 | ||||
(15) | 수소·암모니아 에너지 저장 | ||||
(16) | 재생에너지 관련 송배전 인프라 구축·운영 | ||||
(17) | 바이오가스·수소·암모니아 이송 인프라 구축·개조·운영 | ||||
(18) | 폐열·냉열 공급 인프라 구축·개조·운영 | ||||
(19) | ICT기반 에너지 관리솔루션 개발 및 시스템 구축·운영 |
분야 | 세부분야 | 사용용도 |
---|---|---|
청정 대기 |
미세먼지 시설자금 |
|