항목번호 | 대분류 | 중분류 | 공시항목 | 세항목 | 수시/정기 | 자료유형 | 공시시기 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반현황 | 일반현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 일반현황 | ||
2 | 기관운영 | 인원 | 임직원수 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 기관운영 | |
3 | 임원현황 | 수시 | 보고서 | 임원현황 | ||||
4 | 신규채용 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 신규채용 현황 | |||
5-1 | 임·직원 채용정보 | 임원모집공고 | 수시 | 게시판 | 임원모집공고 | |||
5-2 | 직원채용정보 | 수시 | 게시판 | 직원채용정보 | ||||
6 | 보수 | 임원 연봉 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 임원 연봉 | ||
7 | 직원 평균보수 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 직원 평균보수 | |||
8 | 기관장 업무추진비 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 기관장 업무추진비 | |||
9 | 복리후생비 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 복리후생비 | |||
10 | 그밖의 복리후생 제도등의 운영현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 그밖의 복리후생 제도등의 운영현황 | |||
11-1 | ESG 경영 | 안전관리 및 정보보호 | 안전경영책임보고서 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 안전관리 및 정보보호 | |
11-2 | 개인정보보호 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 개인정보보호 | |||
12-1 | 환경보호 | 온실가스 감축실적 | 정기 | 보고서 | 3분기 | 온실가스 감축실적 | ||
12-2 | 에너지 사용량 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 에너지 사용량 | |||
12-3 | 폐기물 발생량 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 폐기물 발생량 | |||
12-4 | 용수 사용량 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 용수 사용량 | |||
12-5 | 환경법규 위반 현황 | 수시 | 게시판 | 환경법규 위반 현황 | ||||
12-6 | 저공해 자동차 현황 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 저공해 자동차 현황 | |||
12-7 | 녹색제품 구매실적 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 녹색제품 구매실적 | |||
13 | 사회공헌 활동 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 사회공헌 활동 | |||
14 | 인권경영 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 인권경영 | |||
15 | 이사회 회의록 | 수시 | 보고서 | 이사회 회의록 | ||||
16 | 일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 일·가정 양립 지원제도 운영현황 | |||
17 | 기타 | 임원 국외출장 내역 | 수시 | 보고서 | 임원 국외출장 내역 | |||
18-1 | 노동조합 관련현황 | 노동조합 가입정보 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 노동조합 관련현황 | ||
18-2 | 복수노조 교섭창구 단일화 정보 | 수시 | 보고서 | 복수노조 교섭창구 단일화 정보 | ||||
18-3 | 단체협약 정보 | 수시 | 보고서 | 단체협약 정보 | ||||
18-4 | 임금협약 정보 | 수시 | 보고서 | 임금협약 정보 | ||||
18-5 | 노사협의회 의결사항 | 수시 | 보고서 | 노사협의회 의결사항 | ||||
18-6 | 제도 운영 상황 | 수시 | 보고서 | 제도 운영 상황 | ||||
18-7 | 노조운영비 지원 | 수시 | 보고서 | 노조운영비 지원 | ||||
18-8 | 영리시설, 장비운영권 노조위탁 | 수시 | 보고서 | 영리시설, 장비운영권 노조위탁 | ||||
18-9 | 단체협약상 별도 합의사항 | 수시 | 보고서 | 단체협약상 별도 합의사항 | ||||
18-10 | 단체협약 외의 별도 합의사항 | 수시 | 보고서 | 단체협약 외의 별도 합의사항 | ||||
19 | 내부규정 | 수시 | 게시판 | 내부규정 | ||||
20-1 | 징계현황 | 징계제도 운영현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 징계제도 운영현황 | ||
20-2 | 징계처분 결과 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 징계처분 결과 | |||
21-1 | 소송 및 법률자문 현황 | 소송 및 소송대리인 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 소송 및 소송대리인 현황 | ||
21-2 | 고문변호사 및 법률자문 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 고문변호사 및 법률자문 현황 | |||
22 | 주요사업 및 경영성과 | 재무성과 | 요약 재무상태표 | 정기 | 보고서 | 공기업(1,3분기) 그외(1분기) | 주요사업 및 경영성과 | |
23 | 요약손익계산서(또는 요약 포괄손익계산서) | 정기 | 보고서 | 공기업(1,3분기) 그외(1분기) | 요약손익계산서(또는 요약 포괄손익계산서) | |||
24 | 수입·지출현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 수입·지출현황 | |||
25 | 자본금 및 주주현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 자본금 및 주주현황 | |||
26 | 장단기 차입금 현황 | 정기 | 보고서 | 공기업(1,3분기) 그외(1분기) | 장단기 차입금 현황 | |||
27-1 | 감사보고서 | 외부회계 감사보고서 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 외부회계 감사보고서 | ||
27-2 | 내부·외부 감사결과 | 수시 | 보고서 | 내부·외부 감사결과 | ||||
27-3 | 자체 감사부서 현황 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 자체 감사부서 현황 | |||
28-1 | 납세정보현황 | 법인세 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 납세정보현황 | ||
28-2 | 세무 확정내역 | 수시 | 보고서 | 세무 확정내역 | ||||
28-3 | 조세포탈현황(유죄판결 확정내역) | 수시 | 보고서 | 조세포탈현황(유죄판결 확정내역) | ||||
29 | 사업 및 투자 | 주요 사업 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 주요 사업 | ||
30 | 투자 집행 내역 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 투자 집행 내역 | |||
31-1 | 투자 및 출자·출연 현황 | 투자 및 출자 현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 투자 및 출자 현황 | ||
31-2 | 퇴직임원 재취업현황 | 수시 | 게시판 | |||||
31-3 | 퇴직직원 재취업현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 퇴직임원 재취업현황 | |||
31-4 | 대규모 거래내역 | 수시 | 보고서 | 대규모 거래내역 | ||||
31-5 | 신규 시설 투자 | 수시 | 보고서 | 신규 시설 투자 | ||||
31-6 | 출연현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 출연현황 | |||
32-1 | 중장기 재무관리 | 경영부담비용 추계 | 경영부담비용 추계 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 경영부담비용 추계 | |
32-2 | 기타 경영상 부담이 될 사항 | 수시 | 보고서 | 기타 경영상 부담이 될 사항 | ||||
33 | 중장기 재무관리계획 | 정기 | 보고서 | 3분기 | 중장기 재무관리계획 | |||
34 | 12개 주요기관의 상세부채 정보 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 12개 주요기관의 상세부채 정보 | |||
35-1 | 대내외 평가 | 경영 평가결과 | 경영실적 평가결과 | 정기 | 게시판 | 경영실적 평가결과 | ||
35-2 | 감사직무실적 평가결과 | 정기 | 게시판 | 감사직무실적 평가결과 | ||||
36 | 동반성장 평가결과 | 정시 | 보고서 | 2분기 | 동반성장 평가결과 | |||
37 | 청렴도 평가결과 | 정시 | 보고서 | 2분기 | 청렴도 평가결과 | |||
38-1 | 국회 등 외부평가 | 국회지적사항 | 수시 | 게시판 | 국회 등 외부평가 | |||
38-2 | 감사원 지적사항 | 수시 | 게시판 | 감사원 지적사항 | ||||
38-3 | 주무부처 지적사항 | 수시 | 게시판 | 주무부처 지적사항 | ||||
38-4 | 경영평가 지적사항 | 정기 | 보고서 | 3,4분기 | 경영평가 지적사항 | |||
39 | 고객만족도 조사결과 | 정기 | 게시판 | 고객만족도 조사결과 | ||||
40-1 | 정보공개 | 계약정보 | 공개입찰 | 수시 | 게시판 | 계약정보 | ||
40-2 | 수의계약 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 수의계약 | |||
40-3 | 혁신조달 구매실적 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 혁신조달 구매실적 | |||
40-4 | 중증장애인 생산품 구매실적 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 중증장애인 생산품 구매실적 | |||
41-1 | 연구보고서 | 자체 연구 보고서 | 수시 | 게시판 | 자체 연구 보고서 | |||
41-2 | 외부용역 연구 보고서 | 수시 | 게시판 | 외부용역 연구 보고서 |
통합공시 항목 | 공시주기 | 입력 기준일 |
알리오 링크주소 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대항목 | 항목 | 알리오 세부항목 | 구분 | 기준 | |||
기관운영 | 임원 국외출장 정보 | 임원 국외출장 정보 | 수시 |
|
수시공시: 사유 발생일 기준 14일 이내 | 사유 발생일 | 알리오 임원 국외출장 정보 |
통합공시 항목 | 공시주기 | 입력 기준일 |
알리오 링크주소 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대항목 | 항목 | 알리오 세부항목 | 구분 | 기준 | |||
주요 사항 및 경영 성과 |
수입ㆍ지출 현황 | 수입ㆍ지출 현황 - 고유사업 |
정기 (연1회) |
|
정기공시: 연1회 (4월말) -연도말 결산기준, 당해연도는 예산기준 |
전년도 12.31 |
알리오 수입ㆍ지출 현황 |
통합공시 항목 | 공시주기 | 입력 기준일 |
알리오 링크주소 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대항목 | 항목 | 알리오 세부항목 | 구분 | 기준 | |||
주요사항 및 경영성과 |
장단기 차입금 현황 |
장단기 차입금 현황 |
정기 (연2회) |
|
정기공시: 연2회(4월말, 10월말) |
매 반기 말 | 알리오 장단기 차입금 현황 |
통합공시 항목 | 공시주기 | 입력 기준일 |
알리오 링크주소 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대항목 | 항목 | 알리오 세부항목 | 구분 | 기준 | |||
대내외 평가 |
경영실적 평가결과 |
- | - |
|
- | - | 알리오 경영실적 평가결과 |