내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생물다양성 위협 외래생물 예찰 및 위해성 평가 기술개발 | 유입 외래생물, IT기반 모니터링 기술, 외래생물의 확산·변화 예측 모델 및 정량적 위해성평가 기술개발 |
생물다양성 위협 외래생물 제거 기술개발 | 국내 유입된 외래생물로 인한 생태계 안정성 훼손 및 생물다양성 손실 저감을 위한 생태계교란 생물 종별 맞춤형 제거 기술개발 |
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
도시생태계 구조 및 기능 관리 기술 |
|
맞춤형 도시생태계 기능 향상 기술 |
|
도시생태계 통합 관리 기술개발 |
|
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생물기능 모방 환경기술 |
|
연계 프로그램 |
|
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
야생미생물 유래 화이트 바이오신소재 및 공정 |
|
야생식물 유래 화이트 바이오 신소재 및 공정 |
|
야생동물 등 유래 화이트 바이오 신소재 및 공정 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
정보통신기술(ICT) 기반 환경영향평가 의사결정 지원 기술개발 |
|
추진단계구분 | 과제추진절차 | 추진주체 |
---|---|---|
사업단장 선정 | 사업단과제 사전기획 | 전문기관/기획 위원회 |
사업단장 선정 공고/선정 (사업단 수행 세부 과제 선정 포함) | 전문 기관/사업단장 선정 위원회 | |
사업단 과제 상세 기획 | 사업단장 주관/전문기관지원 | |
사업단 협약 | 전문기관,사업단장,사업단 유치기관 | |
세부 과제 선정 | 세부 과제 공고/선정 | 사업단장, 평가 위원회 |
세부 과제 협약 | 사업단장, 세부 과제 주관 연구 기관 | |
사업단 운영 | 사업단 과제 착수, 수행 | 사업단, 사업단 관리 /지원 조직 |
사업단 진도 관리 | 사업단,운영위원회, 사업단 관리/지원 조직 | |
사업단 연차 평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업단 단계 평가 | 전문기관, 사업단 심의 위원회 | |
추가 세부 과제 공고, 선정(필요시) | 사업 단장, 평가 위원회 | |
사업단 최종평가 | 전문기관, 사업단 심의 워원회 | |
사업비 정산 | 전문기관/총괄기관 | |
사업단 과제 성과 관리 | 성가 관리 및 활용 | 전문기관, 사업단 |
사후 관리(추적 평가, 기술료 징수) | 전문기관, 사업단 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
담수 야생생물 바이오소재 활용기반 구축사업 |
|
섬 야생생물 바이오 소재 활용기반 구축 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
환경보건 취약지역 건강영향 모니터링 기술 |
|
취약계층 맞춤형 건강영향 예방관리 서비스 기술 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
환경성질환 상관성 규명 기술 |
|
환경성질환 예측‧평가 기술개발 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생활화학제품 함유 유해성평가 기술개발 |
|
생활화학제품 사용 환경 기반 노출평가 기술개발 |
|
생활화학제품 유해물질 위해 저감 기술개발 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
실내공기 생물학적 유해인자 분석 및 측정 |
|
실내공기 생물학적 유해인자 건강영향평가 및 감시 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
미세플라스틱 측정 및 거동평가 기술 | 환경매체에서 미세플라스틱 오염 정도를 파악하고 예측 및 모니터링을 위한 기술 개발 |
미세플라스틱 인체위해성 평가기술 | 미세플라스틱 독성과 노출로 인한 인체 건강 영향을 파악하기 위한 위해성 평가기술 개발 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
습지생태계 가치평가기술 |
|
습지생태계 가치증진기술 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
화학사고 예측·예방 고도화 기술개발 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
생태계 유형별 탄소흡수 평가 고도화 기술 | 생태계 유형별(산림, 농경지, 초지, 정주지, 기타) 탄소흡수‧관리 모니터링 효율화 기술, 탄소흡수량 인벤토리 구축 기술, 탄소흡수원 통합관리 기술 |