대기 환경산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 기자재 국산화 기술개발사업
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
미세먼지 사각지대 해소 저감 실증화 | 미세먼지 배출 기여도는 높으나, 관리가 어려워 그간 기술개발 및 관리가 미흡했던 비도로 이동오염원, 중소사업장, 생활환경 등 사각지대의 미세먼지 저감기술 개발 |
미세먼지 사각지대 관리 측정·분석 | 미세먼지 사각지대의 지속적·효율적 관리를 위한 배출원 맞춤형 미세먼지 측정·분석 기술개발을 통한 미세먼지 배출량 산정 정확도 향상 및 국가적 미세먼지 사각지대 관리 지원 |
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
녹색혁신기업 성장지원 사업 | 시제품 제작, 성능평가, 제품‧설비의 인‧검증 및 홍보, 기술사업화 촉진 컨설팅, 해외시장 진출 등 자금 지원 |
유망 녹색기업 기술혁신 개발(R&D) | 녹색산업 분야 우수 기업의 기술고도화 및 첨단기술 확보를 위한 실용화·실증화 R&D 지원 |
사업시행 공고 및 신청/접수: 한국환경산업기술원 - * 온오프라인 공고 및 온라인 접수(http://ecoplus.keiti.re.kr)
지원기업 선정(사업화 및 연구개발 동시 검토): 사전검토 및 평가위원회 구성/운영 - * 제출된 기업성장전략서, 사업화 및 연구개발계획서를 종합 검토하여 기업 선정
협약체결(사업화 및 연구개발 각각 협약체결): - <[사업화]녹색혁신기업 성장지원사업> 사업화 협약 체결 - <[연구개발]유망녹색기업기술혁신사업> R&D 협약 체결 - 한국환경산업기술원과 주관기업 간에 - * 다년도 협약으로 추진(1단계: 2021~2022년, 2단계: 2023년)
현장점검/단계평가: - <[사업화]녹색혁신기업 성장지원사업> 중간 현장점검 - <[연구개발]유망녹색기업기술혁신사업> 중간 현장점검 - 단계평가를 통하여 다음 단계 계속지원여부 검토
결과평가: 최종평가(협약기간 종료 후)
정산 및 사후관리: 성과관리/확산(홍보 등) 및 정산/기술료 등 사후관리
구분 | 역 할 |
---|---|
부처 협의체 | 연도별 사업계획 등 주요사항 심의, 과제선정·관리에 대한 최종 승인 등 |
환경부, 중기부 | 해당 다부처공동 과제 정책 총괄 |
환기원, 기정원 | RFP 공고 및 과제 선정, 관리, 협약(전문기관↔과제별) |
주관연구기관 | 담당분야 연구개발 수행 |
범부처 협의체: - (부처) 환경부, 중소벤처기업부 - (전문기관) 한국환경산업기술원, 중소기업기술정보진흥원
분야별 과제 추진
전문기관(과제 관리): 한국환경산업기술원
전문기관(과제 관리): 중소기업기술정보진흥원
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
친환경자동차 보급 촉진 및 운행 자동차 배출가스 저감 기술 |
|
대기환경측정 현장 실증 기술 |
|
디지털 기반 스마트 측정·관리 실증 |
|
분야 | 주요내용 |
---|---|
대기질개선 및 지구환경대응기술 |
|
생활환경질 향상기술 |
|
생태계복원 관리기술 |
|
에코공정 기반기술 |
|
위해성평가관리 및 감축기술 |
|
구분 | 추진방식 | 공보구분 | 과제정의 | |
---|---|---|---|---|
실증사업화 | 수요자 기반 | 통합/개별 | 지정/자유 | 수요자(대기업,중견기업,공기업,지자체)가 구매의사를 밝히고 개발을 제안한 기술에 대해, 기업이 주도적으로 기술개발을 추진하는 과제 |
인증목적 | 개별 | 자유 | 개발된 기술의 환경기술 검증 또는 시제품의 환경표지인증 취득을 목적으로 추진되는 기술개발과제 | |
실용화 | 통합/개별 | 지정/자유 | 기술의 사업화를 목표로 기업, 연구소, 대학 등이 참여하여 추진하는 기술개발과제 |
분야 | 주요내용 |
---|---|
대기환경정책 대응기술 | 광화학 오염 관리 기반기술, 규제 강화 유해대기오염물질 통합 관리체계 및 정책기반 구축, 대기생활환경오염원 통합관리체계 구축, 원격탐사기법을 활용한 대기오염물질 탐지 알고리즘 개발 |
물환경정책 대응기술 | 비점 오염원 유입 방지 기술, 비점 오염원 저감 기술, 비점오염원 모니터링 및 평가 기술, 하천 수질 모니터링 및 오염방지 기술, 지속가능 물순환 시스템 구축, 가축분뇨 처리기술 |
상하수도정책 대응기술 | 하수관거 관리효율화 기술, 수질 개선을 위한 공공처리시설 개선과 시스템 제고 |
자원순환정책 대응기술 | 친환경 포장 설계기준 개발, 폐기물의 수거 및 운송기술 개발, 폐기물 처리시설의 운영 및 고도화 기술 개발 |
자연보전정책 대응기술 | 도시생태계 기능회복을 위한 생태 네트워크 조성 및 복원기술 개발, 육상생태계 생태통로 및 서식지 조성기술 개발, 하천 및 호소생태계 생물 다양성 증진 및 관리기술 개발 |
(다부처공동)신재생하이브리드 | 신재생 하이브리드이용 미래에너지 저장기술개발로써 폐기물 이용 고효율 고온스팀 생산 및 활용기술 개발 |
(다부처공동)음식물쓰레기 | 음식물쓰레기 친환경 적정처리 및 최적 자원화 기술개발, 관련법제도 개선 및 모니터링을 통한 시설 최적화 등 관련 기술개발 |
추진단계 | 추진방식 | 공모구분 | 과제정의 |
---|---|---|---|
공공활용 (Test-bed) |
연구단/통합 | 지정 | 개발 기술의 조기 상용화를 위해 공공정책 수요 기반의 대규모 R&D 실증 플랜트(Test-bed)를 구축함으로써 실규모에서 운영실적을 확보하기 위해 추진하는 과제 |
공공활용 | 연구단/통합/개별 | 지정 | 정부, 지자체 등의 정책수요 기술의 공공활용, 제도 개선을 목표로 대학, 기업이 참여하여 추진하는 기술개발 과제 |
원천기술 | ERL | 자유 | 환경산업의 요체가 될 수 있는 첨단 환경기술 연구 또는 정책 활용 등 공공 성격의 연구로써 대학, 출연연, 기타 비영리 연구소의 실험실을 중심으로 추진하는 원천연구 과제 |
혁신도약 | 자유 | 혁신적 R&D 성과 창출을 위해 학문적 발전, 공공복리 증진 및 신 산업군 창출 등 고위험의 창의적 과제를 발굴하여 R&D 지원 |
분야명 | 주요내용 |
---|---|
온실가스 감축 통합관리 기술 |
|
기후변화 적응 통합관리 기술 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
기후변화 완화기술 |
|
기후변화 적응기술 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
CH4 온실가스 저감 |
|
N2O 온실가스 저감 |
|
F-gas 온실가스 저감 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
사업장 미세먼지 지능형 최적 저감·관리 기술개발 |
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
관측기반 온실가스 공간정보지도 구축 기술 |
|
|
|
|
내역사업명 | 주요내용 |
---|---|
대기 환경산업 경쟁력 강화 국산화 기술개발 |
|