공공부분 및 민간시장의 녹색제품 구매, 보급 촉진 활성화 및 녹색소비 생활 촉진을 위하여 환경마크인증 제품의 국가목록(G2B식별번호) 등록 및 유통표준코드(바코드)등록 비용을 지원합니다.
오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 국가환경산업기술정보 시스템
전문정보DB | 환경시설 설치운영 | 설계시공 |
|
---|---|---|---|
진단지원 | |||
시설운영 | |||
환경기술 | 실용기술 | 연구완료 환경기술, 기술이전대상기술 | |
개발동향 | 국내외 환경관련 기술개발 동향정보 확대 | ||
기술평가 | 국내외 기술평가(NET 등) 정보 | ||
특허정보 | 환경관련 특허(특허청) | ||
환경사업 및 경영 |
판례정보 | 특허심판, 환경분쟁조정위 판례정보 | |
환경설비 | 국·내외 생산 환경설비, 제품 정보 | ||
인포센터 | 환경뉴스 | 환경전문지 등 환경뉴스 제공 | |
시장·정책동향 | 정부·공공기관 정책동향자료·보도자료 등 | ||
기업체 지원정보 | 각 부처, 지자체 및 소속·산하기관의 산업체 지원정보 | ||
입찰정보 | 환경관련 입찰정보 제공 | ||
행사 및 전시정보 | 각종 컨퍼런스, 세미나, 학회 개최 정보 | ||
코네틱 Insight | Special Issues | 분야별 이슈현황 진단 및 분석 | |
코네틱 Report | 기술, 산업·시장 현황분석 및 향후방향 등 | ||
인포그래픽스 | 분야별 이슈에 대한 요약적 시각화 자료 | ||
보고서 요약 | 국제기구, 해외연구기관 보고서의 요약정보 | ||
심층보고서 | 소속·산하기관, 출연연 등 심층연구자료, 기술원 발간자료 | ||
e-Biz | 환경산업체 정보 | 국내 2만 7천여 환경산업체 Yellow Book | |
기술복덕방 | 환경기술개발사업 및 산업체 자체 개발 기술 등 기술이전 정보망 | ||
회원제품홍보 | 코네틱 회원 산업체 제품 및 설비 홍보마당 | ||
설비장비/중고장터 | 2만 9천여 환경관련 설비제품 정보, 중고설비제품 판매장터 | ||
커뮤니티 | 코네틱 iN | 회원 간 질의응답, 기술컨설팅 | |
지온블로그 | 환경분야 종사자, 연구자, 학생 등 블로그 플랫폼 운영 | ||
자료실 | 환경자료실 | 환경실무 관련 각종 업무매뉴얼, 현황통계자료, 교육자료 | |
용어상식 | 환경관련 용어 해설 | ||
환경계산기 | 기술사 문제 등 발췌 환경관련 계산식 | ||
용어상식 | 환경관련 용어 해설 | ||
환경계산기 | 기술사 문제 등 발췌 환경관련 계산식 |
우수환경산업체 top 지원프로그램 운영
구분 | 지원사업 | 연계강화 |
---|---|---|
기술 | 환경기술개발(R&D) 지원 | 가점(2점) |
금융 | 환경정책자금 융자사업 | 가점(2점) |
수출 | 해외 환경프로젝트 타당성 조사 | 가점(2점) |
환경기술 국제공동 현지사업화 | 가점(3점) | |
환경기업 해외진출기업화지원 | 가점(3점) | |
해외 환경개선 마스터플랜수립 | 가점(2점) | |
환경산업 해외진출 종합컨설팅 | 우선 지원 | |
해외 환경산업협력센터 운영 | “ | |
해외 유망 환경시장개척단 | “ | |
고용 | 환경산업 재직자 교육 지원 | 우선 지원 |
환경기술 전문인력 양성 | 우선 고용알선 | |
환경산업 일자리 박람회 | 전용부스 마련 |