오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 연구비 종합 관리 시스템 Eco-PLUS 연구관리시스템
구분 | 분야 | 주요내용 |
---|---|---|
사업단 과제 | 에코 스마트 상수도 시스템 개발 | ET/IT/NT 융합기술 기반으로 국내 기업체들이 취수원부터 수용가까지 상수도 사업 전반의 운영 및 관리 관련 토탈 솔루션 기술 확보, 해외 물 시장 진출 |
하·폐수 고도처리 기술개발 | 오염 원수의 최적처리 시스템 및 효율적인 수자원 확보/이용 기술 개발, 에너지 자립형 고도 처리기술 개발을 통해 세계 시장 경쟁력 확보 | |
친환경 자동차 기술개발 | 자동차 배출 허용기준 및 온실가스 감축 수요에 부합되는 그린 카 기술 개발 및 보급 | |
유용자원 재활용 기술개발 | 미활용 폐자원에 대한 최신 재활용 기술 개발, 자원 순환율을 제고하고 자원순환 기술의 실용화 및 해외 수출 촉진 | |
Non-CO₂온실가스 저감기술 | 국가 온실가스 저감목표(2020년에 2005년 대비 30%) 달성을 위한 Non-CO2 온실가스 저감을 위한 핵심 기술 개발 및 시스템 개발 | |
그린 패트롤 측정 기술 | 안전하고 쾌적한 녹색환경 구현을 위하여 국내·외 환경정책 및 수요기반 U-녹색환경 통합관리를 위한 환경측정 장비 및 시스템 기술 개발 |
분야 | 주요내용 |
---|---|
사업단 과제 | 선택과 집중의 원칙에 따라 시장성 또는 파급효과가 큰 유망 환경기술개발을 사업단장의책임 하에 추진하는 과제 |
과제담당관 : 개발사업과 환경정책연계
제재조치평가단:참여제한 및 환수에 관한사항 심의
행정위원회:이의신청,기술료분쟁심의
추적평가위원회:연구개발 결과의 활용 , 신태 추적 조사/평가
기술연구회:연도별사업기회의 신규과제 RFP 작성
평가위원회:과제의선정,평가 관련 전문적 심의
연구장비심사평가단:연구장비구축의 타당성검토
위탁기관 : 위탁과제수행
참여기업:연구참여 및 성과활용
과제담당관 : 개발사업과 환경정책연계
분야별 평가위원회,총괄조정위원회 : 과제의 선정,평가관련 전문적 심의
행정위원회:이의신청,기술료분쟁심의
제재조치평가단 : 제재조치 및 환수 심의
참여기업:연구참여 및 성과활용
위탁연구기관 : 위탁과제수행
오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 연구비 종합 관리 시스템 Eco-PLUS 연구관리시스템
분야 | 주요내용 |
---|---|
대기질개선 및 지구환경대응기술 |
|
생활환경질 향상기술 |
|
생태계복원 관리기술 |
|
에코공정 기반기술 |
|
위해성평가관리 및 감축기술 |
|
구분 | 추진방식 | 공보구분 | 과제정의 | |
---|---|---|---|---|
실증사업화 | 수요자 기반 | 통합/개별 | 지정/자유 | 수요자(대기업,중견기업,공기업,지자체)가 구매의사를 밝히고 개발을 제안한 기술에 대해, 기업이 주도적으로 기술개발을 추진하는 과제 |
인증목적 | 개별 | 자유 | 개발된 기술의 환경기술 검증 또는 시제품의 환경표지인증 취득을 목적으로 추진되는 기술개발과제 | |
실용화 | 통합/개별 | 지정/자유 | 기술의 사업화를 목표로 기업, 연구소, 대학 등이 참여하여 추진하는 기술개발과제 |
과제담당관 : 개발사업과 환경정책연계
제재조치평가단:참여제한 및 환수에 관한사항 심의
행정위원회:이의신청,기술료분쟁심의
추적평가위원회:연구개발 결과의 활용 , 신태 추적 조사/평가
기술연구회:연도별사업기회의 신규과제 RFP 작성
평가위원회:과제의선정,평가 관련 전문적 심의
연구장비심사평가단:연구장비구축의 타당성검토
위탁기관 : 위탁과제수행
참여기업:연구참여 및 성과활용