분야 | 과제정의 |
---|---|
녹조관리 |
|
정수 녹조관리 |
|
구분 | 과제정의 |
---|---|
실증화 | 개발된 기술의 실증설비 적용을 위하여 최적화·규모 확장 및 주변기술 확보 등을 목적으로 추진되는 과제 |
분야 | 주요내용 |
---|---|
살생물제 안전성 평가 기술 | 살생물제 복합사용 안전성평가, 누적사용 안전성 평가 등 실생활 사용에 기반한 살생물제 안전성 평가 기술 개발 |
살생물제 노출저감·최소화 기술 | 살생물제 사용 시 살생물질의 인체 노출영향을 저감 및 최소화하기 위한 기술 개발 |
구분 | 추진방식 | 공모구분 | 과제정의 |
---|---|---|---|
공공활용 | 통합/개별 | 지정 | 정부, 지자체 등의 정책수요 기술의 공공활용, 제도 개선을 목표로 대학, 기업이 참여하여 추진하는 기술개발 과제 |
실용화 | 통합/개별 | 지정 | 기술의 사업화를 목표로 기업, 연구소, 대학 등이 참여하여 추진하는 기술개발과제 |
과제담당관 : 개발사업과 환경정책연계
제재조치평가단:참여제한 및 환수에 관한사항 심의
행정위원회:이의신청,기술료분쟁심의
추적평가위원회:연구개발 결과의 활용 , 신태 추적 조사/평가
기술연구회:연도별사업기회의 신규과제 RFP 작성
평가위원회:과제의선정,평가 관련 전문적 심의
연구장비심사평가단:연구장비구축의 타당성검토
위탁기관 : 위탁과제수행
참여기업:연구참여 및 성과활용
오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 연구비 종합 관리 시스템 Eco-PLUS 연구관리시스템
세부분야 | 세부기술 |
---|---|
생활환경 유해인자 위해관리 기술개발사업 |
|
환경성질환 대응 기술개발사업 |
|
유해화학물질 위해관리 기술개발사업 |
|
환경호르몬 통합위해관리 |
|
(다부처공동) 생활밀착형 유해화학물질 대체기술 개발 |
|
구분 | 과제정의 |
---|---|
공공활용 | 정부, 지자체 등의 정책수요 기술의 공공활용, 제도개선을 목표로 대학·출연연, 기업 등이 참여하여 추진 |
실용화 | 기업이 참여하여 기술개발의 실용화를 목적으로 추진하는 과제 |
실증사업화 | 개발된 기수의 실증설비 적용을 위하여 최적화 규모확장 및 주변기술 확보 등을 목적으로 추진되는 과제(참여기업 유형에 따라 50~75%지원) |
환경,보건 R&D 협의체 : 환경부,보건복지부 등 사업유관부처담당자
국제자문단
오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 연구비 종합 관리 시스템 Eco-PLUS 연구관리시스템
분야 | 세부기술 |
---|---|
온실가스감축 통합관리 |
|
기후변화 적응 통합관리 |
|
구분 | 과제정의 |
---|---|
공공활용 | 제도개선 등 정책활용 및 공공분야의 기술개발을 위해 추진되는 과제 |
온실가스 감축 통합관리 기술 : “국가 온실가스 정책협의회 ” 및 “국가 온실가스 통계관리위원회” 활용
기후변화 적응 통합관리 기술 : “기후변화 적응 관계부처 협의회” 활용
국제 기후변화 적응대책 : 건강, 농업, 기후변화감시 예측 등 10개 분야 관계부처기후변화 적응대책 및 세부시행계획 수립
오른쪽 홈페이지 바로가기 버튼을 클릭하시면 사업별 관련 웹사이트에 방문할 수 있습니다. 연구비 종합 관리 시스템 Eco-PLUS 연구관리시스템
분야 | 세부기술 |
---|---|
화학사고 환경피해대비 기술개발 | 유해화학물질 취급 사업장 또는 하천·호소 지역에서 발생하는 사고로 인한 환경피해를 사전에 대비하기 위한 환경피해 예측 및 피해대비 기술 개발 |
화학사고 환경피해저감 기술개발 | 유해화학물질 취급 사업장 또는 하천․호소 지역에서 발생하는 사고로 인한 대기, 수질오염, 인체 및 생태계 피해 등 환경피해 저감 기술 개발 |
화학사고 환경피해 사후관리 기술개발 | 화학사고 종료 후 인체 및 생태계 최적 사후관리를 통한 환경피해복구 범위 최소화 |
(다부처공동)재난피해자 안심서비스구축 기술개발 | 유해화학물질사고 및 대규모 환경오염사고 발생 시 신속한 대피 및 응급대응정보 제공으로 국민보호 및 피해 최소화 |
구분 | 과제정의 |
---|---|
공공활용 | 정부, 지자체 등의 정책수요 기술의 공공활용, 제도개선을 목표로 대학·출연연, 기업 등이 참여하여 추진 |
실용화 | 기업이 참여하여 기술개발의 실용화를 목적으로 추진하는 과제 |
과제담당관 : 개발사업과 환경정책연계
분야별 평가위원회,총괄조정위원회 : 과제의 선정,평가관련 전문적 심의
행정위원회:이의신청,기술료분쟁심의
제재조치평가단 : 제재조치 및 환수 심의
참여기업:연구참여 및 성과활용
위탁연구기관 : 위탁과제수행
피보조·피출연 등 기관명 | 지원비율(%) | 보조율 법적근거 (해당 조항) |
|
---|---|---|---|
참여기업이 있는 경우 |
|
총연구개발비의 50% 이내 | 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제12조 |
|
총연구개발비의 60% 이내 | ||
|
총연구개발비의 75% 이내 | ||
|
총연구개발비의 50% 이내 | ||
참여기업이 없는 경우 | 총연구개발비의 100% 이내 |
* 다만, 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업에 대하여 별도로 정할 수 있음
피보조·피출연 등 기관명 | 지원비율(%) | 보조율 법적근거 (해당 조항) |
|
---|---|---|---|
참여기업이 있는 경우 |
|
총연구개발비의 50% 이내 | 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제12조 |
|
총연구개발비의 60% 이내 | ||
|
총연구개발비의 75% 이내 | ||
|
총연구개발비의 50% 이내 | ||
참여기업이 없는 경우 | 총연구개발비의 100% 이내 |
* 다만, 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업에 대하여 별도로 정할 수 있음
피보조·피출연 등 기관명 | 지원비율(%) | 보조율 법적근거 (해당 조항) |
|
---|---|---|---|
참여기업이 있는 경우 |
|
총연구개발비의 50% 이내 | 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제12조 |
|
총연구개발비의 60% 이내 | ||
|
총연구개발비의 75% 이내 | ||
|
총연구개발비의 50% 이내 | ||
참여기업이 없는 경우 | 총연구개발비의 100% 이내 |
* 다만, 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업에 대하여 별도로 정할 수 있음