전체메뉴

금융지원

금융지원

금융지원-금융지원
연도 지원업체(개) 실적(원)
2023년 342 414,642,000,000
2022년 407 364,767,000,000
2021년 586 459,107,000,000
2020년 883 457,766,000,000
2019년 524 236,334,000,000
2018년 496 231,397,000,000
2017년 571 244,671,000,000
2016년 498 218,914,000,000
2015년 476 209,695,000,000
2014년 321 140,450,000,000
2013년 284 144,643,000,000
2012년 292 130,000,000,000
2011년 257 130,000,000,000
2010년 213 135,700,000,000
2009년 241 150,000,000,000
  • 담당부서: 기업육성실
  • 전화번호: 032-540-2202
  • 담당부서: 기술평가실
  • 전화번호: 02-2284-1631
현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
  • 확인
TOP